MY BOOKINGS
การจองของฉัน
ติดตามคำขอจอง การชำระเงิน การยืนยันพื้นที่ และประวัติการขายที่เสร็จสิ้นแล้ว
| Booking | Market | Date | Space | Rental | Amount | Source | Payment | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKG-2026-0829-001 | ตลาดกรีนมาร์เก็ต รัชดา | 29 ส.ค. 2026 - 29 ส.ค. 2026 | Food Zone / A01 | 1 วัน | ฿480 | MARKETKRUB | Awaiting Payment | Awaiting Payment | ดูรายละเอียด |
| BKG-2026-0831-022 | ตลาดไนท์บาซาร์ รัชดา | 31 ส.ค. 2026 - 31 ส.ค. 2026 | Fashion Lane / N01 | 1 วัน | ฿680 | MARKETKRUB | Pending | Awaiting Approval | ดูรายละเอียด |
| BKG-2026-0830-014 | ตลาดฟู้ดวีคเอนด์ เชียงใหม่ | 30 ส.ค. 2026 - 31 ส.ค. 2026 | Food Court / F01 | 2 วัน | ฿800 | Direct / Office | Paid | Confirmed | ดูรายละเอียด |
| BKG-2026-0815-028 | ตลาดกรีนมาร์เก็ต รัชดา | 15 ส.ค. 2026 - 15 ส.ค. 2026 | Handmade Zone / A03 | 1 วัน | ฿400 | MARKETKRUB | Paid | Completed | ดูรายละเอียด |
| BKG-2026-0901-041 | ตลาดกรีนมาร์เก็ต รัชดา | 1 ก.ย. 2026 - 30 ก.ย. 2026 | General Zone / M01 | เดือนแรก | ฿4,500 | MARKETKRUB | Paid | Confirmed | ดูรายละเอียด |
| BKG-2026-1001-061 | ตลาดกรีนมาร์เก็ต รัชดา | 1 ต.ค. 2026 - 31 ต.ค. 2026 | General Zone / M01 | Renewal Month 2 | ฿4,500 | Direct / Office | Paid | Active | ดูรายละเอียด |
