MY BOOKINGS
การจองของฉัน
ติดตามสถานะ จ่ายเงิน อัปโหลดสลิป ยกเลิกตามเงื่อนไข และดาวน์โหลดเอกสารยืนยัน
| Booking ID | ตลาด | โซน | Lock | วันที่ | Rental | ราคา | Source | Payment | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKG-2026-0829-001 | ตลาดกรีนมาร์เก็ต รัชดา | Food Zone | A01 | 29 ส.ค. 2026 - 29 ส.ค. 2026 | 1 วัน | ฿480 | MARKETKRUB | Awaiting Payment | Awaiting Payment | ชำระเงิน |
| BKG-2026-0831-022 | ตลาดไนท์บาซาร์ รัชดา | Fashion Lane | N01 | 31 ส.ค. 2026 - 31 ส.ค. 2026 | 1 วัน | ฿680 | MARKETKRUB | Pending | Awaiting Approval | ดูรายละเอียด |
| BKG-2026-0830-014 | ตลาดฟู้ดวีคเอนด์ เชียงใหม่ | Food Court | F01 | 30 ส.ค. 2026 - 31 ส.ค. 2026 | 2 วัน | ฿800 | Direct / Office | Paid | Confirmed | ดูรายละเอียด |
| BKG-2026-0815-028 | ตลาดกรีนมาร์เก็ต รัชดา | Handmade Zone | A03 | 15 ส.ค. 2026 - 15 ส.ค. 2026 | 1 วัน | ฿400 | MARKETKRUB | Paid | Completed | เขียนรีวิว |
| BKG-2026-0901-041 | ตลาดกรีนมาร์เก็ต รัชดา | General Zone | M01 | 1 ก.ย. 2026 - 30 ก.ย. 2026 | เดือนแรก | ฿4,500 | MARKETKRUB | Paid | Confirmed | ดูรายละเอียด |
| BKG-2026-1001-061 | ตลาดกรีนมาร์เก็ต รัชดา | General Zone | M01 | 1 ต.ค. 2026 - 31 ต.ค. 2026 | Renewal Month 2 | ฿4,500 | Direct / Office | Paid | Active | ดูรายละเอียด |
